組織:本會委員十七人,其中女性委員應占委員總數二分之一以上並得聘具性別平等意識之教師代表、職員工代表、家長代表及性別平等教育相關領域之專家學者為委員。
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 性別 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 校長 | - | 女 | - |
| 2 | 學務主任 | - | 男 | - |
| 3 | 家長代表 | - | 男 | - |
| 4 | 教務主任 | - | 女 | - |
| 5 | 總務主任 | - | 男 | - |
| 6 | 輔導主任 | - | 女 | - |
| 7 | 幼兒園園主任 | - | 女 | - |
| 8 | 護理師 | - | 女 | - |
| 9 | 訓育組長 | - | 男 | - |
| 10 | 衛生組長 | - | 女 | - |
| 11 | 特教組長 | - | 男 | - |
| 12 | 一年級教師代表 | - | 女 | - |
| 13 | 二年級教師代表 | - | 女 | - |
| 14 | 三年級教師代表 | - | 女 | - |
| 15 | 四年級教師代表 | - | 女 | - |
| 16 | 五年級教師代表 | - | 女 | - |
| 17 | 六年級教師代表 | - | 女 | - |
備註:性平委員總人數共17人,男生5人,女生12人。
| 年級 | 教學內容 | 教學策略 | 預期成果 |
|---|---|---|---|
| 一年級 |
|
|
|
| 二年級 |
|
|
|
| 三年級 |
|
|
|
| 四年級 |
|
|
|
| 五年級 |
|
|
|
| 六年級 |
|
|
|